MATCH INFO

試合日程・結果


2024年度
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年8月25日 11時00分 成蹊大学吉祥寺キャンパス 上智大学 ◯85-78
2024年8月31日 12時30分 獨協大学キャンパス 桐蔭横浜大学 ◯81-75
2024年9月1日 16時00分 獨協大学キャンパス 文教大学 ×78-89
2024年9月7日 10時00分 亜細亜大学 武蔵野キャンパス 東京国際大学 ◯132-43
2024年9月8日 12時00分 亜細亜大学 武蔵野キャンパス 獨協大学 ◯92-54
2024年9月14日 13時30分 成蹊大学吉祥寺キャンパス 亜細亜大学 ◯65-50
2024年9月15日 11時30分 成蹊大学吉祥寺キャンパス 武蔵大学 ◯89-67
2024年9月21日 15時00分 東京大学 駒場キャンパス 東京大学 ◯100-59
2024年9月22日 14時30分 獨協大学キャンパス 茨城大学 ◯74-57
2024年9月29日 15時00分 東京大学 駒場キャンパス 東京農業大学 ×60-65
2024年10月6日 15時00分 東京大学 駒場キャンパス 横浜国立大学 ◯98-55
2024年10月13日 17時30分 千葉商科大学 市川キャンパス 東京都立大学 ◯93-74
2024年10月19日 17時00分 成蹊大学吉祥寺キャンパス 芝浦工業大学 ×71-80
2024年10月26日 17時00分 成蹊大学吉祥寺キャンパス 東京学芸大学 ◯84-60
2024年10月27日 17時00分 成蹊大学吉祥寺キャンパス 国際基督教大学 ×65-68
2024年11月5日 13時00分 エスフォルタアリーナ八王子 国際武道大学 ×72-77
第64回関東大学バスケットボール新人戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年5月19日 11時00分 千葉工業大学新習志野キャンパス 千葉工業大学 ◯128-51
2024年5月25日 11時00分 千葉工業大学新習志野キャンパス 上智大学 ◯100-70
2024年5月26日 11時00分 国際基督教大学三鷹キャンパス 帝京大学 ◯103-76
2024年6月2日 15時00分 帝京平成大学池袋キャンパス 國學院大学 ×71-101
第73回関東バスケットボール選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年4月21日 11時30分 杏林大学八王子キャンパス 駿河台大学 ◯85-61
2024年5月1日 11時00分 武蔵野の森総合スポーツプラザ 神奈川大学 ×60-105